实测数据
Exness 波动性 — 实测日波幅、跳空与每手风险 — 中国
平均日波动区间、波动率状态、周末跳空,以及一手实际波动多少美元——均基于 Exness 自有的 MT5 历史价格数据计算。测量时间:9 月 10 日 · 15:50 CST。
开设 Exness 账户 →平均每日波动区间与走势状态
| 品种 | ADR(14 个交易日) | ADR(50 个交易日) | 走势状态 | 已实现波动率(年化) | 平均周末跳空 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 36.3 pips | 42.4 pips | 收缩(0.86) | 3.85% | 0.3 pips |
| GBP/USD | 43.6 pips | 57 pips | 收窄 (0.76) | 4.59% | 0.3 pips |
| USD/JPY | 117.2 pips | 103.7 pips | 扩张中 (1.13) | 8.59% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 31.8 pips | 36.9 pips | 收缩(0.86) | 5.09% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 54.5 pips | 51 pips | 平稳 (1.07) | 3.84% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 42.6 pips | 47.9 pips | 收缩 (0.89) | 6.53% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 38.2 pips | 37.7 pips | 稳定 (1.01) | 6.69% | 0.2 pips |
| EUR/GBP | 16.9 pips | 19.8 pips | 收缩 (0.85) | 2.44% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 115.9 pips | 99.3 pips | 扩大 (1.17) | 7.39% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 139.3 pips | 126.5 pips | 展开 (1.10) | 7.83% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 78.6 pips | 75.6 pips | 平稳(1.04) | 7.71% | 0.1 pips |
| XAU/USD(黄金) | $94.14 | $84.69 | 扩张 (1.11) | 23.2% | $0.10 |
| XAG/USD(白银) | $2.18 | $2.16 | 稳定 (1.01) | 35.68% | $0.01 |
| 美国原油(WTI) | $2.83 | $2.93 | 平稳(0.97) | 41.59% | $0.00 |
| 英国原油(Brent) | $3.04 | $3.30 | 收缩中 (0.92) | 50.4% | $1.76 |
| BTC/USD | $2,331.62 | $1,990.47 | 扩大 (1.17) | 32.28% | $1.84 |
| ETH/USD | $90.44 | $81.12 | 扩张 (1.11) | 47.39% | $0.09 |
| US500(标普500) | 56.5 点 | 66.0 点 | 收缩(0.86) | 10.01% | 0.2 点 |
| US30(道琼斯) | 409.8 点 | 474.0 点 | 收缩(0.86) | 10.28% | 1.4 点 |
| USTEC(纳斯达克100) | 328.5 点 | 454.1 点 | 收窄 (0.72) | 18.09% | 0.5 点 |
| DE30(DAX) | 241.4 点 | 255.9 点 | 平稳 (0.94) | 10.84% | 5.0 点 |
| JP225(日经 225) | 1,439.1 点 | 1,667.2 点 | 收缩(0.86) | 26.59% | 6.1 点 |
| UK100(富时100) | 87.4 点 | 97.2 点 | 收缩 (0.90) | 9.3% | 10.8 点 |
ADR = 平均每日最高–最低价差。走势状态将最近 14 个交易日与最近 50 个交易日作对比:扩张的市场需要更宽的止损和更小的规模;收缩的市场则相反。周末跳空 = 平均周一开盘价相对周五收盘价。
每手风险——按美元而非手数确定规模
| 品种 | ADR | 每点/每点值($/手) | 每手每日典型波幅 |
|---|---|---|---|
| XAG/USD(白银) | $2.18 | $50.00 | $10,910 |
| XAU/USD(黄金) | $94.14 | $1.00 | $9,414 |
| 英国原油(Brent) | $3.04 | $10.00 | $3,038 |
| 美国原油(WTI) | $2.83 | $10.00 | $2,834 |
| BTC/USD | $2,331.62 | $0.01 | $2,332 |
| GBP/JPY | 139.3 pips | $6.52 | $908 |
| USD/JPY | 117.2 pips | $6.52 | $764 |
| EUR/JPY | 115.9 pips | $6.52 | $755 |
| USD/CHF | 42.6 pips | $12.36 | $526 |
| AUD/JPY | 78.6 pips | $6.52 | $512 |
| GBP/USD | 43.6 pips | $10.00 | $436 |
| US30(道琼斯) | 409.8 点 | $0.10 | $410 |
| USD/CAD | 54.5 pips | $7.24 | $395 |
| NZD/USD | 38.2 pips | $10.00 | $382 |
| EUR/USD | 36.3 pips | $10.00 | $363 |
| USTEC(纳斯达克100) | 328.5 点 | $0.01 | $328 |
| AUD/USD | 31.8 pips | $10.00 | $318 |
| DE30(DAX) | 241.4 点 | $0.116 | $281 |
| EUR/GBP | 16.9 pips | $13.55 | $229 |
| UK100(富时100) | 87.4 点 | $0.0135 | $118 |
| ETH/USD | $90.44 | $0.01 | $90 |
| US500(标普500) | 56.5 点 | $0.01 | $57 |
| JP225(日经 225) | 1,439.1 点 | $0.00065 | $9 |
同样是“1 手”,在不同交易品种上所承担的风险却大相径庭:在本样本中,1 手 XAG/USD(白银)在典型交易日的波动约为 $10,910,而 JP225(日经 225)仅为 $9 —— 日内风险敞口约为后者的 1,166 倍。只有依据美元波动金额来设定仓位规模,比较才算公平,而这正是 手数计算器 确实如此。
按星期分布的波幅
| 品种 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 43 pips | 38.7 pips | 53.8 pips | 54.8 pips | 53.7 pips |
| GBP/USD | 57.3 pips | 51.4 pips | 76.7 pips | 72.7 pips | 64.4 pips |
| USD/JPY | 111 pips | 69.6 pips | 91.6 pips | 162.5 pips | 124.5 pips |
| AUD/USD | 35.4 pips | 40.6 pips | 41.8 pips | 41.6 pips | 44.7 pips |
| USD/CAD | 51.3 点 | 53.1 pips | 65.7 pips | 53.5 pips | 61.6 点 |
| USD/CHF | 44.9 pips | 41.4 pips | 60.5 pips | 63.3 pips | 51.2 pips |
| NZD/USD | 32.6 pips | 42.9 pips | 50.9 pips | 44.4 pips | 40.8 pips |
| EUR/GBP | 21.7 pips | 21.1 pips | 28.2 pips | 21.3 pips | 18.3 pips |
| EUR/JPY | 116.3 pips | 68.2 pips | 91.3 pips | 140.6 pips | 115.6 pips |
| GBP/JPY | 145.5 pips | 82.2 pips | 133.7 pips | 179.1 pips | 141.3 pips |
| AUD/JPY | 82.5 pips | 70.6 pips | 66.1 pips | 96.3 pips | 82.5 pips |
| XAU/USD(黄金) | $71.23 | $93.54 | $117.28 | $96.70 | $101.00 |
| XAG/USD(白银) | $1.93 | $2.57 | $2.82 | $2.60 | $2.51 |
| 美国原油(WTI) | $3.34 | $3.90 | $3.05 | $3.22 | $2.71 |
| 英国原油(Brent) | $3.18 | $3.76 | $3.09 | $3.29 | $2.74 |
| BTC/USD | $2,136.31 | $1,982.69 | $1,966.31 | $2,354.82 | $2,915.82 |
| ETH/USD | $79.09 | $72.91 | $109.43 | $79.75 | $95.70 |
| US500(标普500) | 63.0 点 | 77.6 点 | 77.5 点 | 91.4 点 | 65.2 点 |
| US30(道琼斯) | 454.8 点 | 597.5 点 | 592.1 点 | 617.8 点 | 459.9 点 |
| USTEC(纳斯达克100) | 462.0 点 | 596.5 点 | 511.6 点 | 649.1 点 | 428.7 点 |
| DE30(DAX) | 269.6 点 | 335.1 点 | 325.2 点 | 338.1 点 | 271.2 点 |
| JP225(日经 225) | 1,663.4 点 | 2,318.0 点 | 1,990.2 点 | 1,870.0 点 | 1,832.9 点 |
| UK100(富时100) | 95.4 点 | 112.7 点 | 126.0 点 | 139.1 点 | 110.9 点 |
ADR 窗口期内按星期划分的日均波幅。差异仅供参考——有新闻的周次会打乱这些数值。
测量方法说明
- 日波动区间、跳空与收盘价,读取自 Exness 自有 MT5 数据源的 D1 历史数据。
- 由每日收盘对收盘收益率年化得出的已实现波动率。
- 每手美元波幅 = ADR × 该合约按品种规格列明的每点价值。
- 过往波幅无法预测未来波幅;数据按计划刷新。
在终端内基于 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价数据源及品种规格测定,并按计划定期刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情变化。
开设 Exness 账户 →