实测数据
Exness 波动性 — 实测日波幅、跳空与每手风险 — 中国
平均日波动幅度、波动率状态、周末跳空,以及一手实际波动折合多少美元——全部依据 Exness 自有的 MT5 历史价格数据计算。测量时间 9 Sep · 15:50 CST。
开设 Exness 账户 →平均每日波动区间与走势状态
| 品种 | ADR(14 个交易日) | ADR(50 个交易日) | 走势状态 | 已实现波动率(年化) | 平均周末跳空 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 36.1 pips | 43.1 pips | 收窄 (0.84) | 3.92% | 0.3 pips |
| GBP/USD | 43.4 pips | 57.7 pips | 收缩 (0.75) | 4.67% | 0.3 pips |
| USD/JPY | 114.9 pips | 103.2 pips | 扩张 (1.11) | 8.67% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 32.4 pips | 37.1 pips | 收缩 (0.87) | 5.13% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 56.2 pips | 50.9 pips | 展开 (1.10) | 3.81% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 41.9 pips | 48.6 pips | 收缩(0.86) | 6.64% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 37.9 pips | 37.8 点 | 平稳 (1.00) | 6.69% | 0.2 pips |
| EUR/GBP | 16.7 pips | 20 pips | 收缩(0.83) | 2.44% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 112.8 pips | 99.6 pips | 扩张中 (1.13) | 7.4% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 136.2 pips | 125.9 pips | 扩大 (1.08) | 7.83% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 78.1 pips | 75.5 pips | 平稳 (1.03) | 7.73% | 0.1 pips |
| XAU/USD(黄金) | $93.82 | $84.92 | 展开 (1.10) | 23.54% | $0.10 |
| XAG/USD(白银) | $2.10 | $2.15 | 平稳(0.98) | 35.95% | $0.01 |
| 美国原油(WTI) | $2.73 | $3.00 | 收缩 (0.91) | 41.45% | $0.00 |
| 英国原油(Brent) | $3.05 | $3.29 | 收窄 (0.93) | 50.29% | $1.76 |
| BTC/USD | $2,303.52 | $1,986.57 | 扩张(1.16) | 32.27% | $1.84 |
| ETH/USD | $90.63 | $80.56 | 走阔(1.12) | 47.33% | $0.09 |
| US500(标普500) | 55.5 点 | 66.2 点 | 收窄 (0.84) | 9.99% | 0.2 点 |
| US30(道琼斯) | 397.8 点 | 473.6 点 | 收窄 (0.84) | 10.5% | 1.4 点 |
| USTEC(纳斯达克100) | 344.4 点 | 462.2 点 | 收缩 (0.75) | 18.34% | 0.5 点 |
| DE30(DAX) | 222.9 点 | 255.6 点 | 收缩 (0.87) | 11.65% | 5.0 点 |
| JP225(日经 225) | 1,420.8 点 | 1,688.3 点 | 收窄 (0.84) | 26.64% | 6.1 点 |
| UK100(富时100) | 80.9 点 | 95.2 点 | 收缩 (0.85) | 9.05% | 10.8 点 |
ADR = 平均每日最高–最低价差。走势状态将最近 14 个交易日与最近 50 个交易日作对比:扩张的市场需要更宽的止损和更小的规模;收缩的市场则相反。周末跳空 = 平均周一开盘价相对周五收盘价。
每手风险——按美元而非手数确定规模
| 品种 | ADR | 每点/每点值($/手) | 每手每日典型波幅 |
|---|---|---|---|
| XAG/USD(白银) | $2.10 | $50.00 | $10,510 |
| XAU/USD(黄金) | $93.82 | $1.00 | $9,382 |
| 英国原油(Brent) | $3.05 | $10.00 | $3,053 |
| 美国原油(WTI) | $2.73 | $10.00 | $2,726 |
| BTC/USD | $2,303.52 | $0.01 | $2,304 |
| GBP/JPY | 136.2 pips | $6.52 | $889 |
| USD/JPY | 114.9 pips | $6.52 | $750 |
| EUR/JPY | 112.8 pips | $6.52 | $736 |
| USD/CHF | 41.9 pips | $12.37 | $518 |
| AUD/JPY | 78.1 pips | $6.52 | $510 |
| GBP/USD | 43.4 pips | $10.00 | $434 |
| USD/CAD | 56.2 pips | $7.26 | $408 |
| US30(道琼斯) | 397.8 点 | $0.10 | $398 |
| NZD/USD | 37.9 pips | $10.00 | $379 |
| EUR/USD | 36.1 pips | $10.00 | $361 |
| USTEC(纳斯达克100) | 344.4 点 | $0.01 | $344 |
| AUD/USD | 32.4 pips | $10.00 | $324 |
| DE30(DAX) | 222.9 点 | $0.116 | $259 |
| EUR/GBP | 16.7 pips | $13.56 | $226 |
| UK100(富时100) | 80.9 点 | $0.0136 | $110 |
| ETH/USD | $90.63 | $0.01 | $91 |
| US500(标普500) | 55.5 点 | $0.01 | $55 |
| JP225(日经 225) | 1,420.8 点 | $0.00065 | $9 |
同样是「1 手」,在不同交易品种上所承担的风险却相差悬殊:在本样本中,1 手 XAG/USD(白银)在普通交易日的波动约为 $10,510,而 JP225(日经 225)仅为 $9——日内风险敞口相差约 1,138 倍。只有依据美元波动金额来设定仓位规模,比较才具有公平性,而这正是 手数计算器 确实如此。
按星期分布的波幅
| 品种 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 43 pips | 38.7 pips | 55.7 pips | 54.8 pips | 53.7 pips |
| GBP/USD | 57.3 pips | 51.4 pips | 80.3 pips | 72.7 pips | 64.4 pips |
| USD/JPY | 111 pips | 69.6 pips | 88.2 pips | 162.5 pips | 124.5 pips |
| AUD/USD | 35.4 pips | 40.6 pips | 42.3 点 | 41.6 pips | 44.7 pips |
| USD/CAD | 51.3 点 | 53.1 pips | 64.6 pips | 53.5 pips | 61.6 点 |
| USD/CHF | 44.9 pips | 41.4 pips | 60.4 点 | 63.3 pips | 51.2 pips |
| NZD/USD | 32.6 pips | 42.9 pips | 50.5 pips | 44.4 pips | 40.8 pips |
| EUR/GBP | 21.7 pips | 21.1 pips | 32 pips | 21.3 pips | 18.3 pips |
| EUR/JPY | 116.3 pips | 68.2 pips | 92.4 pips | 140.6 pips | 115.6 pips |
| GBP/JPY | 145.5 pips | 82.2 pips | 132.3 pips | 179.1 pips | 141.3 pips |
| AUD/JPY | 82.5 pips | 70.6 pips | 66.2 pips | 96.3 pips | 82.5 pips |
| XAU/USD(黄金) | $71.23 | $93.54 | $123.52 | $96.70 | $101.00 |
| XAG/USD(白银) | $1.93 | $2.57 | $2.94 | $2.60 | $2.51 |
| 美国原油(WTI) | $3.34 | $3.90 | $2.93 | $3.22 | $2.71 |
| 英国原油(Brent) | $3.18 | $3.76 | $3.24 | $3.29 | $2.74 |
| BTC/USD | $2,136.31 | $1,982.69 | $1,960.63 | $2,354.82 | $2,915.82 |
| ETH/USD | $79.09 | $72.91 | $113.00 | $79.75 | $95.70 |
| US500(标普500) | 63.0 点 | 77.6 点 | 78.6 点 | 91.4 点 | 65.2 点 |
| US30(道琼斯) | 454.8 点 | 597.5 点 | 611.9 点 | 617.8 点 | 459.9 点 |
| USTEC(纳斯达克100) | 462.0 点 | 596.5 点 | 535.8 点 | 649.1 点 | 428.7 点 |
| DE30(DAX) | 269.6 点 | 335.1 点 | 306.7 点 | 338.1 点 | 271.2 点 |
| JP225(日经 225) | 1,663.4 点 | 2,318.0 点 | 2,117.7 点 | 1,870.0 点 | 1,832.9 点 |
| UK100(富时100) | 92.1 点 | 112.7 点 | 118.6 点 | 139.1 点 | 110.9 点 |
ADR 窗口期内按星期划分的日均波幅。差异仅供参考——有新闻的周次会打乱这些数值。
测量方法说明
- 日波动区间、跳空与收盘价,读取自 Exness 自有 MT5 数据源的 D1 历史数据。
- 由每日收盘对收盘收益率年化得出的已实现波动率。
- 每手美元波幅 = ADR × 该合约按品种规格列明的每点价值。
- 过往波幅无法预测未来波幅;数据按计划刷新。
在终端内基于 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价数据源及品种规格测定,并按计划定期刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情变化。
开设 Exness 账户 →