实测数据
Exness 交易时间 — 按小时划分的点差与波动 — 中国
在 Exness 的 MetaTrader 5 报价源上,实测点差与平均每小时波动幅度如何随交易日推移而变化——测量时间为 9 Sep · 15:50 CST。时间均为平台服务器时间。
开设 Exness 账户 →如何解读
当市场波动幅度相对于入场成本较大时,该交易时段更具吸引力。最后一列以该小时的平均每小时波动除以平均点差——每点点差对应的波动越大,该时段相对于其机会而言交易成本越低,此处尚未计入策略与新闻因素。
EUR/USD 逐小时数据(实测)
| 小时(服务器) | 平均点差(点) | 平均波动(点) | 每点点差对应的波动 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 7.2 | 9× |
| 01:00 | 0.8 | 7.1 | 9× |
| 02:00 | 0.8 | 6.9 | 9× |
| 03:00 | 0.8 | 4.7 | 6× |
| 04:00 | 0.8 | 4.4 | 6× |
| 05:00 | 0.8 | 5.9 | 7× |
| 06:00 | 0.8 | 10.9 | 14× |
| 07:00 | 0.8 | 13.4 | 17× |
| 08:00 | 0.8 | 10.3 | 13× |
| 09:00 | 0.8 | 7.9 | 10× |
| 10:00 | 0.8 | 6.7 | 8× |
| 11:00 | 0.8 | 7.5 | 9× |
| 12:00 | 0.8 | 15.2 | 19× |
| 13:00 | 0.8 | 14.9 | 19× |
| 14:00 | 0.8 | 13.8 | 17× |
| 15:00 | 0.8 | 8.7 | 11× |
| 16:00 | 0.8 | 8 | 10× |
| 17:00 | 0.8 | 6.1 | 8× |
| 18:00 | 0.8 | 4.9 | 6× |
| 19:00 | 0.8 | 5.6 | 7× |
| 20:00 | 0.835 | 3.8 | 5× |
| 21:00 | 4.113 | 3.9 | 1× |
| 22:00 | 0.8 | 4.2 | 5× |
| 23:00 | 0.8 | 4.1 | 5× |
点差 = 该小时在过去 24 小时内所捕获全部报价的平均值;波动 = 该小时在过去 7 个交易日的平均最高–最低价差。小时为 MT5 服务器时间。
全部品种——点差在何处收窄、在何处扩大
| 品种 | 最窄平均点差 | 最宽平均点差 | 每小时波动最大 | 波动性价比峰值 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8(07:00) | 21:00 时 4.113 | 15.2 于 12:00 | 12:00 |
| GBP/USD | 07:00 时为 1 | 21:00 时 9.415 | 12:00 时 20.5 | 12:00 |
| USD/JPY | 07:00 时为 1 | 21:00 时 7.631 | 12:00 时 55.4 | 12:00 |
| AUD/USD | 0.9(07:00) | 21:00 时 5.775 | 15 于 12:00 | 12:00 |
| USD/CAD | 1.4(07:00) | 21:00 时 6.688 | 12:00 时 24.1 | 12:00 |
| USD/CHF | 1.3(07:00) | 21:00 时 2.983 | 12:00 时 18.5 | 12:00 |
| NZD/USD | 1.4(07:00) | 21:00 时 7.297 | 12:00 时 15.9 | 12:00 |
| EUR/GBP | 1.3(07:00) | 21:00 时 6.253 | 07:00 时 6.6 | 07:00 |
| EUR/JPY | 1.6(10:00) | 9.052(21:00) | 12:00 时 53.1 | 12:00 |
| GBP/JPY | 18:00 时 2.168 | 21:00 时 24.316 | 12:00 时 61.1 | 12:00 |
| AUD/JPY | 1.1(07:00) | 21:00 时 8.291 | 08:00 时 35.7 | 08:00 |
| XAU/USD(黄金) | 23:00 时 25.835 | 21:00 时 30.909 | 13:00 时 3912.1 | 13:00 |
| XAG/USD(白银) | 3(07:00) | 3(07:00) | 12:00 时 85.3 | 12:00 |
| 美国原油(WTI) | 2(07:00) | 2(07:00) | 14:00 时 96.9 | 14:00 |
| 英国原油(Brent) | 02:00 时 3.564 | 19:00 时 3.96 | 14:00 时 93.6 | 14:00 |
| BTC/USD | 1000,于 07:00 | 1000,于 07:00 | 14:00 时 76719.9 | 14:00 |
| ETH/USD | 100,于 07:00 | 100,于 07:00 | 14:00 时 2908.3 | 14:00 |
| US500(标普500) | 40(07:00) | 21:00 时 60 | 14:00 时 2346.4 | 14:00 |
| US30(道琼斯) | 10(14:00) | 10:00 时 13.991 | 14:00 时 1968.1 | 14:00 |
| USTEC(纳斯达克100) | 112(07:00) | 10:00 时 113.796 | 13:00 时 14372.1 | 13:00 |
| DE30(DAX) | 7(07:00) | 23:00 时 86.038 | 07:00 时 1129.7 | 07:00 |
| JP225(日经 225) | 14:00 时 31 | 22:00 时 44.884 | 00:00 时 6787.5 | 00:00 |
| UK100(富时100) | 98(07:00) | 860 于 20:00 | 07:00 时 4715.3 | 07:00 |
点差以 pips 计(非外汇品种以 points 计)。“波动性价比峰值”是每点点差对应波动最大的时段。
滚动结算时段
在本样本中,EUR/USD 点差最宽的时段是服务器时间 21:00,该时段的平均点差约为普通时段的 5 倍。这正是每日隔夜滚动窗口——此时计收隔夜利息、流动性提供商重置报价,报价会短暂扩大。若持仓设置了较窄的止损并跨越该时段,仅凭点差扩大就可能被止损出局。按报价跳动次数计算,最活跃的时段为 08:00、12:00、13:00、14:00。
测量方法说明
- 逐小时点差:Exness 自有 MT5 报价源上每一条捕获的报价,按服务器小时分桶(过去 24 小时)。
- 逐小时波动:来自同一数据源、过去 7 个交易日的平均 H1 K 线区间。
- 该比率仅将波动与入场成本作对比——并非对方向的预测。
- 数据按计划刷新,且每日各有不同。
在终端内基于 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价数据源及品种规格测定,并按计划定期刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情变化。
开设 Exness 账户 →