实测数据
Exness 交易时间 — 按小时划分的点差与波动 — 中国
在 Exness 的 MetaTrader 5 报价源上,实测点差与平均每小时波动幅度在交易日内的变化情况——测量时间为 9 月 10 日 15:50 CST。时间均为平台服务器时间。
开设 Exness 账户 →如何解读
当市场波动幅度相对于入场成本较大时,该交易时段更具吸引力。最后一列以该小时的平均每小时波动除以平均点差——每点点差对应的波动越大,该时段相对于其机会而言交易成本越低,此处尚未计入策略与新闻因素。
EUR/USD 逐小时数据(实测)
| 小时(服务器) | 平均点差(点) | 平均波动(点) | 每点点差对应的波动 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 6.6 | 8× |
| 01:00 | 0.8 | 6.7 | 8× |
| 02:00 | 0.8 | 7.3 | 9× |
| 03:00 | 0.8 | 4.7 | 6× |
| 04:00 | 0.8 | 4.4 | 6× |
| 05:00 | 0.8 | 5.7 | 7× |
| 06:00 | 0.8 | 10.2 | 13× |
| 07:00 | 0.8 | 12.5 | 16× |
| 08:00 | 0.8 | 10.1 | 13× |
| 09:00 | 0.8 | 8.7 | 11× |
| 10:00 | 0.8 | 7.6 | 9× |
| 11:00 | 0.8 | 9.2 | 11× |
| 12:00 | 0.8 | 15.6 | 20× |
| 13:00 | 0.8 | 14.7 | 18× |
| 14:00 | 0.8 | 11.8 | 15× |
| 15:00 | 0.8 | 12 | 15× |
| 16:00 | 0.8 | 9.3 | 12× |
| 17:00 | 0.8 | 6.5 | 8× |
| 18:00 | 0.8 | 6.1 | 8× |
| 19:00 | 0.8 | 5.9 | 7× |
| 20:00 | 0.877 | 4.1 | 5× |
| 21:00 | 5.364 | 4.2 | 1× |
| 22:00 | 0.807 | 4.2 | 5× |
| 23:00 | 0.8 | 4 | 5× |
点差 = 该小时在过去 24 小时内所捕获全部报价的平均值;波动 = 该小时在过去 7 个交易日的平均最高–最低价差。小时为 MT5 服务器时间。
全部品种——点差在何处收窄、在何处扩大
| 品种 | 最窄平均点差 | 最宽平均点差 | 每小时波动最大 | 波动性价比峰值 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8(07:00) | 5.364 于 21:00 | 15.6(12:00) | 12:00 |
| GBP/USD | 07:00 时为 1 | 6.574 于 21:00 | 21.6(12:00) | 12:00 |
| USD/JPY | 07:00 时为 1 | 19.951 于 21:00 | 56.6 于 12:00 | 12:00 |
| AUD/USD | 0.9(07:00) | 3.919 于 21:00 | 14.2 于 12:00 | 12:00 |
| USD/CAD | 1.4(07:00) | 4.706 于 21:00 | 25 于 12:00 | 12:00 |
| USD/CHF | 1.3(07:00) | 5.031 于 21:00 | 19.2 于 12:00 | 12:00 |
| NZD/USD | 1.4(07:00) | 5.582 于 21:00 | 15.5,位于 12:00 | 12:00 |
| EUR/GBP | 1.3(07:00) | 3.264 于 21:00 | 6.3 于 07:00 | 07:00 |
| EUR/JPY | 07:00 时为 1.6 | 12.702 于 21:00 | 54.6 于 08:00 | 08:00 |
| GBP/JPY | 2.193 于 15:00 | 27.712 于 21:00 | 63.9 于 08:00 | 08:00 |
| AUD/JPY | 1.1(07:00) | 9.543 于 21:00 | 38 于 08:00 | 08:00 |
| XAU/USD(黄金) | 25.943 于 23:00 | 26.444 于 21:00 | 3956.4 于 13:00 | 13:00 |
| XAG/USD(白银) | 3(07:00) | 3(07:00) | 95.3 于 13:00 | 13:00 |
| 美国原油(WTI) | 2(07:00) | 2(07:00) | 96.7 于 14:00 | 14:00 |
| 英国原油(Brent) | 3.449 于 20:00 | 3.906 于 00:00 | 93.8 于 14:00 | 14:00 |
| BTC/USD | 1000,于 07:00 | 1000,于 07:00 | 77356.7 于 14:00 | 14:00 |
| ETH/USD | 100,于 07:00 | 100,于 07:00 | 2923 于 14:00 | 14:00 |
| US500(标普500) | 40(07:00) | 43.535 于 11:00 | 2351.7 于 14:00 | 14:00 |
| US30(道琼斯) | 10(14:00) | 13.01 于 11:00 | 2030 于 14:00 | 14:00 |
| USTEC(纳斯达克100) | 112(07:00) | 112.474 于 11:00 | 15022.1 于 13:00 | 13:00 |
| DE30(DAX) | 7(07:00) | 82.7 于 23:00 | 1132.3 于 07:00 | 07:00 |
| JP225(日经 225) | 31 于 10:00 | 34(21:00) | 6284.1 于 00:00 | 00:00 |
| UK100(富时100) | 98(07:00) | 1442.01 于 20:00 | 5051.3 于 07:00 | 07:00 |
点差以 pips 计(非外汇品种以 points 计)。“波动性价比峰值”是每点点差对应波动最大的时段。
滚动结算时段
在本样本中,EUR/USD 点差最宽的时段为服务器时间 21:00,该时段的平均点差约为普通时段的 7 倍。这正是每日展期窗口——此时计收隔夜利息、流动性提供商重置报价,报价会短暂扩大。若在该时段持仓且止损设置过窄,仅点差扩大就可能触发止损离场。按 tick 数量计算,最活跃的时段为 11:00、12:00、14:00、15:00。
测量方法说明
- 逐小时点差:Exness 自有 MT5 报价源上每一条捕获的报价,按服务器小时分桶(过去 24 小时)。
- 逐小时波动:来自同一数据源、过去 7 个交易日的平均 H1 K 线区间。
- 该比率仅将波动与入场成本作对比——并非对方向的预测。
- 数据按计划刷新,且每日各有不同。
在终端内基于 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价数据源及品种规格测定,并按计划定期刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情变化。
开设 Exness 账户 →