实测数据
Exness 点差稳定性——完整实测分布 — 中国
不只是常见的点差——而是完整的分布:从最平静时的报价到捕捉到的最糟糕的瞬时飙升,涵盖各个百分位数,基于 Exness 的 MT5 报价源测算。测算时间:9 月 10 日 · 15:50 CST。
开设 Exness 账户 →为什么稳定性很重要
两个账户可以宣传相同的‘典型’点差,但在高负荷下表现却大不相同。止损、剥头皮平仓或新闻入场都是按那一刻的点差成交 — 而非按中位数。点差稳定性是 Exness 着重强调的账户特性之一;这张表让交易者能基于实测数据加以验证,而不必凭信任接受。
点差可能会随流动性、新闻和市场状况而波动并扩大。
实测点差分布(pips;非外汇品种为点数)
| 品种 | 最低 | p25 | 中位数 | p75 | p90 | p99 | 最大值 | 标准差 | p90 ÷ 中位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.1 | 9.9 | 0.653 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.4 | 12.8 | 1.223 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.1 | 35 | 2.23 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 4.6 | 6.1 | 0.581 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 4.9 | 8 | 0.551 | 1.00 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.8 | 9.4 | 0.522 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 7.2 | 9.6 | 0.916 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 4.6 | 6 | 0.689 | 1.69 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 12.4 | 24 | 1.905 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 29.2 | 30.4 | 3.634 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 7.8 | 13.9 | 1.028 | 1.00 |
| XAU/USD(黄金) | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 48 | 0.705 | 1.00 |
| XAG/USD(白银) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| 美国原油(WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| 英国原油(Brent) | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 7 | 0.167 | 1.05 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500(标普500) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 80 | 3.619 | 1.00 |
| US30(道琼斯) | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 19 | 1.483 | 1.30 |
| USTEC(纳斯达克100) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 240 | 2.41 | 1.00 |
| DE30(DAX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | 100 | 9.098 | 1.00 |
| JP225(日经 225) | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 | 1.245 | 1.10 |
| UK100(富时100) | 98 | 98 | 98 | 98 | 300 | 860 | 1562 | 125.61 | 3.06 |
p25/p75/p90/p99 = 在采样时间中有 25/75/90/99% 的时段点差处于或低于该值。‘p90 ÷ 中位数’接近 1.00 = 点差几乎不动;数值越高 = 在高负荷下拉伸越大。
在本次样本中,XAU/USD(黄金)、XAG/USD(白银)、US Oil(WTI)、BTC/USD 等品种从中位数一直到第 99 百分位都保持着相同的点差——交易者每 2 次中有 1 次拿到的报价,与每 100 次中有 99 次拿到的报价完全一样。
测量方法说明
- 每一次价格跳动的买价与卖价,均在终端内于 Exness 自有的 MT5 数据源上捕获。
- 百分位数基于完整样本计算,而非人为挑选的时间窗。
- 已包含隔夜结转和新闻时段 — 这正是 p99 和 Max 两列所反映的内容。
- 数据按计划定期刷新。
在终端内基于 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价数据源及品种规格测定,并按计划定期刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情变化。
开设 Exness 账户 →