实测数据
Exness 隔夜利息费率——以美元计算的隔夜持仓成本——中国
掉期利率直接读取自 Exness 的 MetaTrader 5 行情中的品种规格,并换算为每标准手每晚的美元金额——共 23 个交易品种,测量时间为 9 Sep · 15:50 CST。
开设 Exness 账户 →各品种掉期费率(每手每晚 $)
| 品种 | 多头($/手/晚) | 空头($/手/晚) | 三倍掉期日 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.70 | $0.00 | 周三 |
| GBP/USD | -$1.40 | -$1.40 | 周三 |
| USD/JPY | $0.00 | -$8.61 | 周三 |
| AUD/USD | $0.00 | -$1.80 | 周三 |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.30 | 周四 |
| USD/CHF | $0.00 | -$11.75 | 周三 |
| NZD/USD | -$4.00 | $0.00 | 周三 |
| EUR/GBP | -$6.10 | $0.00 | 周三 |
| EUR/JPY | $0.00 | -$5.68 | 周三 |
| GBP/JPY | $0.00 | -$12.07 | 周三 |
| AUD/JPY | -$0.13 | -$1.37 | 周三 |
| XAU/USD(黄金) | -$52.64 | $0.00 | 周三 |
| XAG/USD(白银) | -$41.50 | $0.00 | 周三 |
| 美国原油(WTI) | $0.00 | -$156.90 | 无三倍隔夜利息日 |
| 英国原油(Brent) | $0.00 | -$186.40 | 无三倍隔夜利息日 |
| BTC/USD | -$16.39 | $0.00 | 周五 |
| ETH/USD | -$0.506 | $0.00 | 周五 |
| US500(标普500) | -$1.47 | $0.00 | 周五 |
| US30(道琼斯) | -$9.80 | $0.00 | 周五 |
| USTEC(纳斯达克100) | -$5.93 | $0.00 | 周五 |
| DE30(DAX) | -$6.05 | $0.00 | 周五 |
| JP225(日经 225) | $0.00 | $0.00 | 周五 |
| UK100(富时100) | -$2.65 | $0.00 | 周五 |
负值 = 持仓过夜时每晚从账户扣收;正值 = 每晚入账;$0.00 = 该方向不收费。在三倍掉期日,每晚金额会收取三次以覆盖周末。能源品种(US Oil、UK Oil)例外:没有三倍掉期日——掉期只是每晚照常收取。
持仓的成本
| 品种 | 多头 · 1 晚 | 多头 · 1 周 | 空头 · 1 晚 | 空头 · 1 周 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.70 | -$51.30 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.40 | -$12.60 | -$1.40 | -$12.60 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$8.61 | -$77.51 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$1.80 | -$16.20 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$5.30 | -$47.71 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$11.75 | -$105.78 |
| NZD/USD | -$4.00 | -$36.00 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$6.10 | -$54.91 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$5.68 | -$51.08 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$12.07 | -$108.63 |
| AUD/JPY | -$0.13 | -$1.17 | -$1.37 | -$12.33 |
| XAU/USD(黄金) | -$52.64 | -$473.76 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD(白银) | -$41.50 | -$373.50 | $0.00 | $0.00 |
| 美国原油(WTI) | $0.00 | $0.00 | -$156.90 | -$1,098.30 |
| 英国原油(Brent) | $0.00 | $0.00 | -$186.40 | -$1,304.80 |
| BTC/USD | -$16.39 | -$147.47 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.506 | -$4.55 | $0.00 | $0.00 |
| US500(标普500) | -$1.47 | -$13.27 | $0.00 | $0.00 |
| US30(道琼斯) | -$9.80 | -$88.20 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC(纳斯达克100) | -$5.93 | -$53.34 | $0.00 | $0.00 |
| DE30(DAX) | -$6.05 | -$54.47 | $0.00 | $0.00 |
| UK100(富时100) | -$2.65 | -$23.81 | $0.00 | $0.00 |
以实测利率为例:持有一手黄金多头每晚约需支付 $52.64——计入三倍隔夜利息日后,30 个夜晚合计约 $2,105.60。而同一仓位做空时,隔夜利息为 $0.00。方向的影响不亚于交易品种本身。
一周 = 7 晚,其中包含一个三倍掉期夜(9 个收费单位);能源品种没有三倍掉期日,因此一周为 7 次每晚收费。双向掉期均为零的品种不予列出。掉期利率会随利率水平和市场状况变动——下单前平台会显示当前利率。
更倾向于没有隔夜掉期?
Exness 为符合条件的账户类型和品种提供免隔夜利息交易,适格交易者的隔夜利息将被替代。详见 免隔夜利息(伊斯兰)账户 页面了解运作方式,或在下方估算具体仓位的隔夜利息: 交易计算器.
这些数字是如何测得的
- 多头/空头隔夜利息读取自 Exness 自有 MT5 数据源中每个品种的合约规格。
- 通过合约的 tick 值换算为每标准手每晚的美元金额。
- 三倍掉期日取自同一规格,按品种确定。
- 按计划定期刷新;费率随利率差变动。
在终端内基于 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价数据源及品种规格测定,并按计划定期刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情变化。
开设 Exness 账户 →