Exness 点差 —— 实测,而非宣传
以下每个数字都记录自 Exness 自有的 MetaTrader 5 Standard 数据源,由终端内 EA 采集 —— 平台实际报出的点差,而非营销宣传的“从 0.0 起”。美元成本默认按 0.1 手计算,这是大多数零售账户实际使用的手数 —— 可在下方切换为 0.01 或 1.0。
实测点差 —— 全部 23 个交易品种汇总于一张表
| 品种 | 典型值 | 最小值 – p90 | 成本 / 0.1 手 | 成本与当日波动对比 | 读数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外汇主要货币对 | |||||
| EUR/USD点 | 0.8 | —— 样本内稳定 | $0.80 | 2.2% | 19,795 |
| GBP/USD点 | 1 | 0.9 – 1 | $1.00 | 2.3% | 35,469 |
| USD/JPY点 | 1 | —— 样本内稳定 | $0.65 | 0.9% | 104,841 |
| AUD/USD点 | 0.9 | —— 样本内稳定 | $0.90 | 2.8% | 13,848 |
| USD/CAD点 | 1.4 | —— 样本内稳定 | $1.02 | 2.5% | 16,071 |
| USD/CHF点 | 1.3 | —— 样本内稳定 | $1.61 | 3.1% | 18,081 |
| NZD/USD点 | 1.4 | —— 样本内稳定 | $1.40 | 3.7% | 12,101 |
| 外汇交叉货币对 | |||||
| EUR/GBP点 | 1.3 | —— 样本内稳定 | $1.76 | 7.8% | 5,839 |
| EUR/JPY点 | 1.6 | —— 样本内稳定 | $1.04 | 1.4% | 65,217 |
| GBP/JPY点 | 2.2 | 2.1 – 2.2 | $1.44 | 1.6% | 73,279 |
| AUD/JPY点 | 1.1 | —— 样本内稳定 | $0.72 | 1.4% | 54,244 |
| 金属 | |||||
| XAU/USD(黄金)点 | 26 | 24 – 26 | $2.60 | 0.3% | 274,674 |
| XAG/USD(白银)点 | 3 | —— 样本内稳定 | $15.00 | 1.4% | 67,841 |
| 能源 | |||||
| 美国原油(WTI)点 | 2 | —— 样本内稳定 | $2.00 | 0.7% | 202,525 |
| 英国原油(Brent)点 | 3.7 | 3.1 – 4 | $3.70 | 1.2% | 67,654 |
| 指数 | |||||
| US500(标普500)点 | 40 | —— 样本内稳定 | $0.04 合约规模 1 | 0.7% | 151,762 |
| US30(道琼斯)点 | 10 | 10 – 13 | $0.10 | 0.3% | 172,426 |
| USTEC(纳斯达克100)点 | 112 | —— 样本内稳定 | $0.11 | 0.3% | 1,150,592 |
| DE30(DAX)点 | 7 | —— 样本内稳定 | $0.08 合约规模 1 | 0.3% | 77,274 |
| JP225(日经 225)点 | 31 | 31 – 34 | $0.00 以日元报价,合约规模为 1 个指数单位——属于小型合约,因此每手的美元成本自然较低;与 Exness 公布的合约规格一致。 | 0.2% | 114,624 |
| UK100(富时100)点 | 98 | —— 样本内稳定 | $0.13 | 1.2% | 67,585 |
| 加密货币 | |||||
| BTC/USD点 | 1000 | —— 样本内稳定 | $1.00 | 0.4% | 109,814 |
| ETH/USD点 | 100 | —— 样本内稳定 | $0.10 | 1.1% | 47,314 |
Typical = 所有读数的中位数。min–p90 区间显示点差在负载下拉伸了多少;带有 样本内稳定 该标记表示点差在整个样本中从未发生变化——在 Exness Standard 上,许多交易品种的报价采用稳定的目标点差,因此预期其最小值、中位数和第90百分位数应完全一致,这并非错误。 外汇货币对以pips报价;贵金属、指数、能源和加密货币以点为单位报价——“成本”列会将每种交易品种转换为在典型点差下开仓所选手数所需的美元成本。 置信度点:●●● 表示至少 2,000 个观测值,●● 表示至少 800 个,● 表示低于该数值——请将单点行视为参考值。 美元成本数值的差异源于合约规模的不同:1手JP225(日经225)仅为1的合约——仅为其他交易品种名义价值的一小部分——因此每手成本仅为几美分是真实的,并非错误; “成本与日波动”一栏提供了跨品种的公正比较。服务器 Exness-MT5Trial11,采集于2026年9月9日,服务器时间07:50。
这对小额账户意味着什么
- 相对于每日波动的最低入场成本: JP225(日经 225) ——点差约占 0.2% 平均单日波动幅度(每 0.1 手 $0.00)。
- 最高: EUR/GBP ——约 7.8% 的每日波动在入场时便被消耗;在该品种上,Standard 的短线交易需付出溢价。
- 本样本中最宽的单次读数: USD/JPY 于 35 pips 服务器时间约 21:00(05:00 CST)——即每日结转前后——在该时段开仓成本更高。
全天点差走势
小时为平台服务器时间。CST = 服务器时间 +8 小时。数值标注在每根柱子上方;带斜纹的小时处于本次采集窗口之外——它们并非为零,只是尚未测量。交易时段带仅供参考(以夏令时为基准)。
隔夜持仓——实测隔夜利息
所示数值以每 0.1 手计——上方的手数切换同样会对本表重新换算。
| 品种 | 多头 / 每夜 | 空头 / 每夜 | 三倍计息日 | 持有 5 夜(较差方向) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.57 | $0.00 | 周三 ×3 | −$3.99 |
| GBP/USD | −$0.14 | −$0.14 | 周三 ×3 | −$0.98 |
| USD/JPY | $0.00 | −$0.86 | 周三 ×3 | −$6.03 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.18 | 周三 ×3 | −$1.26 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.53 | 周四 ×3 | −$3.71 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.18 | 周三 ×3 | −$8.23 |
| NZD/USD | −$0.40 | $0.00 | 周三 ×3 | −$2.80 |
| EUR/GBP | −$0.61 | $0.00 | 周三 ×3 | −$4.27 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.57 | 周三 ×3 | −$3.97 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.21 | 周三 ×3 | −$8.45 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | 周三 ×3 | −$0.96 |
| XAU/USD(黄金) | −$5.26 | $0.00 | 周三 ×3 | −$36.85 |
| XAG/USD(白银) | −$4.15 | $0.00 | 周三 ×3 | −$29.05 |
| 美国原油(WTI) | $0.00 | −$15.69 | 无三倍隔夜利息日 | −$78.45 |
| 英国原油(Brent) | $0.00 | −$18.64 | 无三倍隔夜利息日 | −$93.20 |
| US500(标普500) | −$0.15 | $0.00 | 周五 ×3 | −$1.03 |
| US30(道琼斯) | −$0.98 | $0.00 | 周五 ×3 | −$6.86 |
| USTEC(纳斯达克100) | −$0.59 | $0.00 | 周五 ×3 | −$4.15 |
| DE30(DAX) | −$0.61 | $0.00 | 周五 ×3 | −$4.24 |
| JP225(日经 225) | $0.00 | $0.00 | 周五 ×3 | $0.00 |
| UK100(富时100) | −$0.26 | $0.00 | 周五 ×3 | −$1.85 |
| BTC/USD | −$1.64 | $0.00 | 周五 ×3 | −$11.47 |
| ETH/USD | −$0.05 | $0.00 | 周五 ×3 | −$0.35 |
取自平台在同一次采集(2026-09-09)时的合约规格。负值 = 每晚收取的费用,正值 = 每晚获得的利息;在三倍隔夜利息日会一次性计入三晚。对于设有三倍隔夜利息日的品种,“持仓 5 晚”按 7 次计费计算——周一→周六的持仓会经过该日一次;能源品种(US Oil、UK Oil)没有三倍计息日,因此五晚即为五次计费——这才是持仓一周的真实成本,而非按单晚展示的诱人数字。参见 隔夜利息费率 了解隔夜利息的运作方式。
这笔持仓的成本是多少?
隔夜利息费用按最坏情况计算:每 7 晚的持仓周期都会经过一个三倍隔夜利息日;能源品种(US Oil、UK Oil)没有三倍隔夜利息日,每晚只收取一次。所示数字将实测的入场点差与所选方向的采集隔夜利息相结合——仅供参考,并非报价。
“从 0.0 点差起”——这究竟是哪个账户?
广告中宣传的“从 0.0 起”指的是 Raw Spread 账户,该账户每边额外收取固定佣金。本页测量的是 Standard 账户——公平的比较应看每笔交易的综合成本:
Standard — EUR/USD
典型点差 0.8 点 · 无佣金 · Standard 账户无最低入金要求。数据在平台自有行情源上逐次读数测得。
Raw Spread — EUR/USD
广告宣传的“从 0.0 点差起”外加每边最高 $3.50 的佣金 ≈ 每笔往返交易 $7.00 的底价。只有当原始点差真正保持在接近零时,成本才会更低——本页并未测量 Raw Spread。
逐次采集的中位点差(47 次采集)
| 品种 | 最新 | 趋势 | 区间 | 数据说明 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | — | |
| GBP/USD | 1 | 1 | — | |
| USD/JPY | 1 | 1 | — | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | — | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | — | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | — | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | — | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | — | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | — | |
| GBP/JPY | 2.2 | 2.1 – 2.7 | — | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | — | |
| XAU/USD(黄金) | 26 | 24 – 26 | — | |
| XAG/USD(白银) | 3 | 3 | — | |
| 美国原油(WTI) | 2 | 2 | — | |
| 英国原油(Brent) | 3.7 | 3 – 3.7 | — | |
| US500(标普500) | 40 | 40 – 129 | — | |
| US30(道琼斯) | 10 | 10 – 38 | — | |
| USTEC(纳斯达克100) | 112 | 112 – 360 | — | |
| DE30(DAX) | 7 | 7 – 49 | — | |
| JP225(日经 225) | 31 | 31 – 64 | — | |
| UK100(富时100) | 98 | 98 – 351 | — | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
每天从同一 MT5 数据源采集一次。区间较窄意味着中位点差在整个期间保持稳定。点差可能因波动性、新闻和市场状况而波动或扩大。
测量方法说明
以上数字是实测结果,而非承诺。
这些数据来自本页跟踪的 Standard 账户——Standard 账户无最低入金要求。点差会随市场状况变化。最后更新于 2026-09-09。